> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.qfex.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 枚举值

## OrderType

定义撮合引擎如何执行订单。WebSocket API 使用下列字符串名称；数字值为对应的内部值。

| 名称 | 值 | `add_order` 是否接受 | 说明 |
| - | - | - | - |
| `LIMIT` | 0 | 是 | 限价单。 |
| `MARKET` | 1 | 是 | 市价单。 |
| `ALO` | 3 | 是 | 仅增加流动性订单；若会穿过订单簿立即成交，则拒绝。 |
| `TAKE_PROFIT` | 4 | 是 | 止盈触发单。 |
| `STOP_LOSS` | 5 | 是 | 止损触发单。 |
| `STOP_MARKET` | 6 | 否 | 触发单触发后生成的市价单，可能出现在订单、成交及交易响应中。 |
| `TWAP_LIMIT` | 7 | 否 | 系统为 TWAP 生成的子订单，可能出现在订单、成交及交易响应中。 |

内部值 `2` 保留用于清算订单，不接受作为客户端提交的 `OrderType`。

## OrderDirection

定义订单方向。

| 名称 | 值 | 说明 |
| - | - | - |
| `BUY` | 0 | 买单 |
| `SELL` | 1 | 卖单 |

## OrderTimeInForce

定义订单有效期。

| 名称 | 说明 |
| - | - |
| `GTC` | 撤销前有效。订单保持在订单簿中，直至成交或取消。 |
| `IOC` | 立即成交否则取消。订单尽可能立即成交，无法立即成交的剩余数量取消。 |
| `FOK` | 全部成交或立即取消。若无法立即全额成交，则取消整个订单。 |

## OrderStatus

所有订单响应均返回此字段，用于指示订单当前状态。

| 名称 | 说明 |
| - | - |
| `ACK` | 订单已接受。 |
| `IOC_CANCELLED` | IOC 订单未成交部分已取消。 |
| `INVALID_PRICE` | 价格无效。 |
| `INVALID_QUANTITY` | 数量无效。 |
| `NOT_FOUND` | 未找到请求的订单。 |
| `IOC_PARTIALLY_FILLED` | IOC 订单部分成交，剩余部分已取消。 |
| `USER_NOT_FOUND` | 未找到用户。 |
| `PERMISSION_DENIED` | 用户无权执行该操作。 |
| `FILLED` | 订单发生成交，也可能只是部分成交。 |
| `MODIFIED` | 订单已成功修改。 |
| `CANCELLED` | 订单已成功取消。 |
| `CANCELLED_STP` | 订单因防止自成交机制被取消。 |
| `REJECTED` | 订单被拒绝。 |
| `NO_SUCH_ORDER` | 撤单被拒绝，订单不存在。 |
| `INVALID_ORDER_TYPE` | 订单类型无效。 |
| `BAD_SYMBOL` | 交易品种无效。 |
| `PRICE_LESS_THAN_MIN_PRICE` | 价格低于该品种最低允许价格。 |
| `PRICE_GREATER_THAN_MAX_PRICE` | 价格高于该品种最高允许价格。 |
| `CANNOT_MODIFY_NO_SUCH_ORDER` | 无法修改，订单不存在。 |
| `CANNOT_MODIFY_PARTIAL_FILL` | 不能修改部分成交订单；请取消当前订单并重新下单。 |
| `CANNOT_MODIFY_ALO_WOULD_CROSS` | 修改 ALO 订单会使其穿过市场，因而不能修改。 |
| `FAILED_MARGIN_CHECK` | 保证金检查失败，请检查可用余额。 |
| `REJECTED_MUST_CHANGE_VALUE_MODIFY` | 改单请求未改变所需的数值。 |
| `NO_CHANGE_NO_UPDATE` | 没有数值发生变化，订单未更新。 |
| `INVALID_TICK_SIZE_PRECISION_PRICE` | 价格不符合该品种的最小价格增量，请检查参考数据。 |
| `INVALID_TICK_SIZE_PRECISION_QUANTITY` | 数量不符合该品种的最小数量增量，请检查参考数据。 |
| `QUANTITY_LESS_THAN_MIN_QUANTITY` | 数量低于该品种最小值，请检查参考数据中的最小数量。 |
| `QUANTITY_GREATER_THAN_MAX_QUANTITY` | 数量高于该品种最大值，请检查参考数据中的最大数量。 |
| `REJECTED_GREATER_THAN_MAX_PRICE_BAND` | 价格高于允许的价格区间上限。 |
| `REJECTED_LESS_THAN_MIN_PRICE_BAND` | 价格低于允许的价格区间下限。 |
| `INVALID_TIME_IN_FORCE` | 该订单类型不支持所选有效期。 |
| `REJECTED_WOULD_BREACH_MAX_POSITION` | 订单会突破最大持仓限额。 |
| `REJECTED_WOULD_BREACH_MAX_NOTIONAL` | 会突破最大名义金额限额。 |
| `REJECTED_MARKET_CLOSED` | QFEX 当前不接受该品种的订单。 |
| `USER_IN_LIQUIDATION` | 用户正在被清算。 |
| `REJECTED_FAILED_TO_PROCESS` | 订单处理失败。 |
| `INVALID_TAKE_PROFIT_PRICE` | 止盈价格无效。 |
| `INVALID_STOP_LOSS_PRICE` | 止损价格无效。 |
| `INVALID_CLIENT_ORDER_ID` | 客户端订单 ID 无效。 |
| `RATE_LIMITED` | 向 `trade.qfex.com` 发送的请求过多；如需提高限额，请联系 `support@qfex.com`。 |
| `REJECTED_TOO_MANY_OPEN_ORDERS` | 已达到最大未完成订单数。 |
| `REJECTED_OPEN_INTEREST_LIMIT` | 已达到该品种的未平仓量限额。 |
| `REJECTED_TOTAL_OPEN_INTEREST_LIMIT` | 订单会突破总未平仓量限额。 |
| `REJECTED_LESS_THAN_MIN_NOTIONAL` | 订单名义金额低于允许的最小值。 |

## SymbolStatus

| 名称 | 说明 |
| - | - |
| `ACTIVE` | 交易品种有效。 |
| `INACTIVE` | 交易品种暂时暂停。 |
| `DELISTED` | 交易品种永久停止。 |

## CandlesInterval

订阅 WebSocket K 线频道时使用线上传输值。符号名称为对应的内部枚举名称。

| 线上传输值 | 符号名称 | 说明 |
| - | - | - |
| `1MIN` | `ONE_MINUTE` | 1 分钟 K 线。 |
| `5MINS` | `FIVE_MINUTES` | 5 分钟 K 线。 |
| `15MINS` | `FIFTEEN_MINUTES` | 15 分钟 K 线。 |
| `30MINS` | `THIRTY_MINUTES` | 30 分钟 K 线。 |
| `1HOUR` | `ONE_HOUR` | 1 小时 K 线。 |
| `4HOURS` | `FOUR_HOURS` | 4 小时 K 线。 |
| `1DAY` | `ONE_DAY` | 1 日 K 线。 |

## ExecutionType

| 名称 | 说明 |
| - | - |
| `NEW` | 用户提交的订单。 |
| `LIQUIDATION` | QFEX 强制清算。 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.