> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.qfex.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 产品规格索引

> QFEX 生产环境有效产品的合约、执行、交易时段及风险参数汇总

本索引包含生产环境参考数据配置中标记为有效的 199 个市场。除非另有说明，数量以标的资产单位表示，名义金额以美元表示。表中的 `USD 100m` 表示 1 亿美元。

> [!NOTE]
>
> 所列产品均为永续合约，采用 USDC 全仓保证金，并支持 24/7 交易。下列参考价格时段是 QFEX 主动获取标的价格、且可能产生[资金费用](https://docs.qfex.com/cn/qfex/funding.md)的时段；这些时段之外，资金费率为 `0`。

## 有效市场

### 大宗商品

| 交易品种 | 标的 | 最大杠杆 | 默认持仓限额 | 最小价格／数量增量 | 数量范围 | 参考价格时段 |
| - | - | -: | -: | -: | -: | - |
| `CL-USD` | CL / USD | 20× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 17:00–周五 16:00 CT；每日 16:00–17:00 暂停 |
| `COPPER-USD` | COPPER / USD | 20× | USD 100m | 0.001 / 0.1 | 1–100,000,000 | 周日 17:00–周五 20:00 ET |
| `GOLD-USD` | GOLD / USD | 30× | USD 100m | 0.1 / 0.0001 | 0.001–10,000,000 | 周日 17:00–周五 17:00 ET |
| `NATGAS-USD` | NATGAS / USD | 20× | USD 100m | 0.001 / 0.01 | 1–100,000,000 | 周日 17:00–周五 20:00 ET |
| `SILVER-USD` | SILVER / USD | 20× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.001–10,000,000 | 周日 17:00–周五 17:00 ET |
| `URANIUM-USD` | URANIUM / USD | 20× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 17:00–周五 20:00 ET |

### 指数与基金

| 交易品种 | 标的 | 最大杠杆 | 默认持仓限额 | 最小价格／数量增量 | 数量范围 | 参考价格时段 |
| - | - | -: | -: | -: | -: | - |
| `DRAM-USD` | DRAM / USD | 30× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 17:00–周五 20:00 ET |
| `HSI-USD` | HSI / USD | 30× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 17:00–周五 20:00 ET |
| `IGV-USD` | IGV / USD | 30× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 17:00–周五 20:00 ET |
| `KOSPI-USD` | KOSPI / USD | 30× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 17:00–周五 20:00 ET |
| `NIKKEI-USD` | NIKKEI / USD | 30× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 17:00–周五 20:00 ET |
| `SOXL-USD` | SOXL / USD | 30× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 17:00–周五 20:00 ET |
| `TAIEX-USD` | TAIEX / USD | 30× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 17:00–周五 20:00 ET |
| `US100-USD` | US100 / USD | 30× | USD 100m | 1 / 0.0001 | 0.001–10,000,000 | 周日 17:00–周五 16:00 CT；每日 16:00–17:00 暂停 |
| `US500-USD` | US500 / USD | 30× | USD 100m | 0.1 / 0.001 | 0.001–10,000,000 | 周日 17:00–周五 16:00 CT；每日 16:00–17:00 暂停 |
| `XLE-USD` | XLE / USD | 30× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 17:00–周五 20:00 ET |
| `XLF-USD` | XLF / USD | 30× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 17:00–周五 20:00 ET |

### 股票

| 交易品种 | 标的 | 最大杠杆 | 默认持仓限额 | 最小价格／数量增量 | 数量范围 | 参考价格时段 |
| - | - | -: | -: | -: | -: | - |
| `AAOI-USD` | AAOI / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `AAPL-USD` | AAPL / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `ABCL-USD` | ABCL / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `ABSI-USD` | ABSI / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `ADEA-USD` | ADEA / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `AEHR-USD` | AEHR / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `ALAB-USD` | ALAB / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `ALNT-USD` | ALNT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `AMC-USD` | AMC / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `AMD-USD` | AMD / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `AMZN-USD` | AMZN / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `ANTHROPIC-USD` | ANTHROPIC / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–100,000 | 24/7 |
| `ARM-USD` | ARM / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `ASST-USD` | ASST / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `ASTS-USD` | ASTS / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `AVGO-USD` | AVGO / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `AXTI-USD` | AXTI / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `B-USD` | B / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BA-USD` | BA / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BABA-USD` | BABA / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BB-USD` | BB / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BE-USD` | BE / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BEAM-USD` | BEAM / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BFLY-USD` | BFLY / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BMNP-USD` | BMNP / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BMNR-USD` | BMNR / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BNC-USD` | BNC / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BOT-USD` | BOT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BRK.B-USD` | BRK.B / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BWET-USD` | BWET / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `BX-USD` | BX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CAT-USD` | CAT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CBRS-USD` | CBRS / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CCXI-USD` | CCXI / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CGNX-USD` | CGNX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CHYM-USD` | CHYM / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CIEN-USD` | CIEN / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CIFR-USD` | CIFR / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `COHR-USD` | COHR / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `COIN-USD` | COIN / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `COPX-USD` | COPX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `COST-USD` | COST / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CRCL-USD` | CRCL / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CRDO-USD` | CRDO / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CRM-USD` | CRM / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CRML-USD` | CRML / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CRON-USD` | CRON / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CRWD-USD` | CRWD / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CRWV-USD` | CRWV / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CVNA-USD` | CVNA / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `CXMT-CNY` | CXMT / CNY | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–100,000 | 未配置时段 |
| `CYPH-USD` | CYPH / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `DFTX-USD` | DFTX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `DGXX-USD` | DGXX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `DJT-USD` | DJT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `DLR-USD` | DLR / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `DUOL-USD` | DUOL / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `DXYZ-USD` | DXYZ / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `EBAY-USD` | EBAY / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `EQIX-USD` | EQIX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `FCEL-USD` | FCEL / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `FLEX-USD` | FLEX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `FSLY-USD` | FSLY / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `FWDI-USD` | FWDI / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `GD-USD` | GD / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `GLW-USD` | GLW / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `GLXY-USD` | GLXY / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `GNRC-USD` | GNRC / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `GOOGL-USD` | GOOGL / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `GPRO-USD` | GPRO / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `GRAB-USD` | GRAB / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `GRND-USD` | GRND / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `GS-USD` | GS / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `HIMS-USD` | HIMS / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `HOOD-USD` | HOOD / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `HSAI-USD` | HSAI / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `HUBS-USD` | HUBS / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `HUT-USD` | HUT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `HYUNDAI-KRW` | HYUNDAI / KRW | 10× | USD 100m | 100 / 0.000001 | 0.00001–10,000,000 | 周一至周三、周五 09:00–15:30 KST |
| `IBIT-USD` | IBIT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `IBM-USD` | IBM / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `ILMN-USD` | ILMN / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `INTC-USD` | INTC / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `IONQ-USD` | IONQ / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `IOVA-USD` | IOVA / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `IREN-USD` | IREN / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `JBL-USD` | JBL / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `JPM-USD` | JPM / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `KEEL-USD` | KEEL / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `KIOXIA-JPY` | KIOXIA / JPY | 10× | USD 100m | 1 / 0.00001 | 0.0001–10,000,000 | 工作日 09:00–11:30、12:30–15:30 JST |
| `LITE-USD` | LITE / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `LLY-USD` | LLY / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.0001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `LMT-USD` | LMT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `LPTH-USD` | LPTH / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `LRCX-USD` | LRCX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `LSCC-USD` | LSCC / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `LULU-USD` | LULU / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `MDT-USD` | MDT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `META-USD` | META / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `MITK-USD` | MITK / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `MRNA-USD` | MRNA / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `MRVL-USD` | MRVL / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `MSFT-USD` | MSFT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.02–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `MSTR-USD` | MSTR / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `MTCH-USD` | MTCH / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `MU-USD` | MU / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `MX-USD` | MX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `NBIS-USD` | NBIS / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `NBR-USD` | NBR / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `NCLD-USD` | NCLD / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `NEM-USD` | NEM / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `NKE-USD` | NKE / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `NOC-USD` | NOC / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `NOW-USD` | NOW / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `NUAI-USD` | NUAI / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `NVDA-USD` | NVDA / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `NVO-USD` | NVO / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `NVTS-USD` | NVTS / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `OPENAI-USD` | OPENAI / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–100,000 | 24/7 |
| `ORCL-USD` | ORCL / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `OURA-USD` | OURA / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–100,000 | 24/7 |
| `OUST-USD` | OUST / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `PANW-USD` | PANW / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `PENG-USD` | PENG / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `PL-USD` | PL / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `PLTR-USD` | PLTR / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `PLUG-USD` | PLUG / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `PRE-USD` | PRE / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `PRLB-USD` | PRLB / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `PURR-USD` | PURR / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 1–1,000,000,000 | 24/7 |
| `QCOM-USD` | QCOM / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `QURE-USD` | QURE / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `RCAT-USD` | RCAT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `RDCM-USD` | RDCM / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `RDDT-USD` | RDDT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `RDW-USD` | RDW / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `RIOT-USD` | RIOT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `RKLB-USD` | RKLB / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `RSP-USD` | RSP / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `RTX-USD` | RTX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `SAMSUNG-KRW` | SAMSUNG / KRW | 10× | USD 100m | 10 / 0.00001 | 0.0001–10,000,000 | 周一至周三、周五 09:00–15:30 KST |
| `SBET-USD` | SBET / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `SECZ-USD` | SECZ / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `SERV-USD` | SERV / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `SHAZ-USD` | SHAZ / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `SIVE-SEK` | SIVE / SEK | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 工作日 09:00–17:00 Europe/Stockholm |
| `SKHY-USD` | SKHY / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–100,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `SKHYNIX-KRW` | SKHYNIX / KRW | 10× | USD 100m | 100 / 0.000001 | 0.00001–10,000,000 | 周一至周三、周五 09:00–15:30 KST |
| `SKM-USD` | SKM / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `SMCI-USD` | SMCI / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `SMH-USD` | SMH / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `SNDK-USD` | SNDK / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `SOFTBANK-JPY` | SOFTBANK / JPY | 10× | USD 100m | 0.1 / 0.0001 | 0.001–10,000,000 | 工作日 09:00–11:30、12:30–15:30 JST |
| `SPCE-USD` | SPCE / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `SPCX-USD` | SPCX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `STRC-USD` | STRC / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `SUIG-USD` | SUIG / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `TE-USD` | TE / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `TEM-USD` | TEM / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `TJX-USD` | TJX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `TLT-USD` | TLT / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `TMDX-USD` | TMDX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `TMO-USD` | TMO / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `TSLA-USD` | TSLA / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `TTWO-USD` | TTWO / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `UBER-USD` | UBER / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `UNH-USD` | UNH / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `UNITREE-CNY` | UNITREE / CNY | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–100,000 | 未配置时段 |
| `USDE-USD` | USDE / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.1 | 1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `VCX-USD` | VCX / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.01 | 0.1–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
| `VST-USD` | VST / USD | 10× | USD 100m | 0.01 / 0.001 | 0.01–10,000,000 | 周日 20:00–周五 20:00 ET |
