> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.qfex.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Specification Index

> A consolidated view of active QFEX production contract, execution, session, and risk parameters.

This index contains the 141 markets marked active in the production refdata configuration. Quantities are expressed in units of the underlying asset and notionals are expressed in USD unless stated otherwise.

<Note>
  All listed products are perpetual futures, cross-margined in USDC, and available for trading 24/7. The reference-price hours below are the periods when QFEX actively consumes underlier prices and [funding](/qfex/funding) can accrue. Funding is `0` outside these hours.
</Note>

## Active markets

### Commodities

| Instrument    | Underlying    | Max leverage | Default position limit |   Tick / lot |   Quantity range | Reference-price hours                           |
| ------------- | ------------- | -----------: | ---------------------: | -----------: | ---------------: | ----------------------------------------------- |
| `CL-USD`      | CL / USD      |          20× |                   \$5m | 0.01 / 0.001 |   0.1–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 16:00 CT; daily 16:00–17:00 pause |
| `COPPER-USD`  | COPPER / USD  |          20× |                   \$5m |  0.001 / 0.1 |    1–100,000,000 | Sun 17:00–Fri 20:00 ET                          |
| `GOLD-USD`    | GOLD / USD    |          30× |                  \$10m | 0.1 / 0.0001 | 0.001–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 17:00 ET                          |
| `NATGAS-USD`  | NATGAS / USD  |          20× |                   \$5m | 0.001 / 0.01 |    1–100,000,000 | Sun 17:00–Fri 20:00 ET                          |
| `SILVER-USD`  | SILVER / USD  |          20× |                   \$5m | 0.01 / 0.001 | 0.001–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 17:00 ET                          |
| `URANIUM-USD` | URANIUM / USD |          20× |                   \$5m | 0.01 / 0.001 |   0.1–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 20:00 ET                          |

### Indices and funds

| Instrument   | Underlying   | Max leverage | Default position limit |   Tick / lot |   Quantity range | Reference-price hours                           |
| ------------ | ------------ | -----------: | ---------------------: | -----------: | ---------------: | ----------------------------------------------- |
| `DRAM-USD`   | DRAM / USD   |          30× |                  \$10m |  0.01 / 0.01 |   0.1–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 20:00 ET                          |
| `HSI-USD`    | HSI / USD    |          30× |                  \$10m |  0.01 / 0.01 |   0.1–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 20:00 ET                          |
| `IGV-USD`    | IGV / USD    |          30× |                  \$10m |  0.01 / 0.01 |   0.1–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 20:00 ET                          |
| `KOSPI-USD`  | KOSPI / USD  |          30× |                  \$10m | 0.01 / 0.001 |   0.1–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 20:00 ET                          |
| `NIKKEI-USD` | NIKKEI / USD |          30× |                  \$10m |  0.01 / 0.01 |   0.1–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 20:00 ET                          |
| `SOXL-USD`   | SOXL / USD   |          30× |                  \$10m | 0.01 / 0.001 |  0.01–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 20:00 ET                          |
| `TAIEX-USD`  | TAIEX / USD  |          30× |                  \$10m |  0.01 / 0.01 |   0.1–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 20:00 ET                          |
| `US100-USD`  | US100 / USD  |          30× |                  \$10m |   1 / 0.0001 | 0.001–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 16:00 CT; daily 16:00–17:00 pause |
| `US500-USD`  | US500 / USD  |          30× |                  \$10m |  0.1 / 0.001 | 0.001–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 16:00 CT; daily 16:00–17:00 pause |
| `XLE-USD`    | XLE / USD    |          30× |                  \$10m |  0.01 / 0.01 |   0.1–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 20:00 ET                          |
| `XLF-USD`    | XLF / USD    |          30× |                  \$10m |  0.01 / 0.01 |   0.1–10,000,000 | Sun 17:00–Fri 20:00 ET                          |

### Equities

| Instrument    | Underlying    | Max leverage | Default position limit |     Tick / lot |     Quantity range | Reference-price hours                 |
| ------------- | ------------- | -----------: | ---------------------: | -------------: | -----------------: | ------------------------------------- |
| `AAOI-USD`    | AAOI / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `AAPL-USD`    | AAPL / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `ABCL-USD`    | ABCL / USD    |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `ABSI-USD`    | ABSI / USD    |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `ADEA-USD`    | ADEA / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `AEHR-USD`    | AEHR / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `ALAB-USD`    | ALAB / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `ALNT-USD`    | ALNT / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `AMD-USD`     | AMD / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `AMZN-USD`    | AMZN / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `ARM-USD`     | ARM / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `ASTS-USD`    | ASTS / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `AVGO-USD`    | AVGO / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `AXTI-USD`    | AXTI / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `BA-USD`      | BA / USD      |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `BABA-USD`    | BABA / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `BB-USD`      | BB / USD      |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `BE-USD`      | BE / USD      |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `BFLY-USD`    | BFLY / USD    |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `BMNP-USD`    | BMNP / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `BMNR-USD`    | BMNR / USD    |          10× |                  \$10m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `BOT-USD`     | BOT / USD     |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `BRK.B-USD`   | BRK.B / USD   |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `BX-USD`      | BX / USD      |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CAT-USD`     | CAT / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CBRS-USD`    | CBRS / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CCXI-USD`    | CCXI / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CGNX-USD`    | CGNX / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CHYM-USD`    | CHYM / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CIEN-USD`    | CIEN / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CIFR-USD`    | CIFR / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `COHR-USD`    | COHR / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `COIN-USD`    | COIN / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `COST-USD`    | COST / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CRCL-USD`    | CRCL / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CRDO-USD`    | CRDO / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CRM-USD`     | CRM / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CRWD-USD`    | CRWD / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CRWV-USD`    | CRWV / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `CVNA-USD`    | CVNA / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `DGXX-USD`    | DGXX / USD    |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `DXYZ-USD`    | DXYZ / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `FCEL-USD`    | FCEL / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `FLEX-USD`    | FLEX / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `GD-USD`      | GD / USD      |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `GLW-USD`     | GLW / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `GLXY-USD`    | GLXY / USD    |          10× |                  \$10m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `GOOGL-USD`   | GOOGL / USD   |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `GS-USD`      | GS / USD      |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `HIMS-USD`    | HIMS / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `HOOD-USD`    | HOOD / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `HUT-USD`     | HUT / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `HYUNDAI-KRW` | HYUNDAI / KRW |          10× |                   \$5m | 100 / 0.000001 | 0.00001–10,000,000 | Weekdays 09:00–15:30 KST              |
| `IBM-USD`     | IBM / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `ILMN-USD`    | ILMN / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `INTC-USD`    | INTC / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `IONQ-USD`    | IONQ / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `IOVA-USD`    | IOVA / USD    |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `IREN-USD`    | IREN / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `JBL-USD`     | JBL / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `JPM-USD`     | JPM / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `KEEL-USD`    | KEEL / USD    |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `LITE-USD`    | LITE / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `LLY-USD`     | LLY / USD     |          10× |                   \$5m |  0.01 / 0.0001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `LMT-USD`     | LMT / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `LPTH-USD`    | LPTH / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `LRCX-USD`    | LRCX / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `LSCC-USD`    | LSCC / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `META-USD`    | META / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `MITK-USD`    | MITK / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `MRVL-USD`    | MRVL / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `MSFT-USD`    | MSFT / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.02–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `MSTR-USD`    | MSTR / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `MU-USD`      | MU / USD      |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `MX-USD`      | MX / USD      |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `NBIS-USD`    | NBIS / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `NBR-USD`     | NBR / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `NOC-USD`     | NOC / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `NUAI-USD`    | NUAI / USD    |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `NVDA-USD`    | NVDA / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `NVTS-USD`    | NVTS / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `ORCL-USD`    | ORCL / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `OUST-USD`    | OUST / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `PANW-USD`    | PANW / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `PENG-USD`    | PENG / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `PL-USD`      | PL / USD      |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `PLTR-USD`    | PLTR / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `PLUG-USD`    | PLUG / USD    |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `QCOM-USD`    | QCOM / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `QURE-USD`    | QURE / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `RCAT-USD`    | RCAT / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `RDCM-USD`    | RDCM / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `RDDT-USD`    | RDDT / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `RDW-USD`     | RDW / USD     |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `RKLB-USD`    | RKLB / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `RTX-USD`     | RTX / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `SAMSUNG-KRW` | SAMSUNG / KRW |          10× |                   \$5m |   10 / 0.00001 |  0.0001–10,000,000 | Weekdays 09:00–15:30 KST              |
| `SBET-USD`    | SBET / USD    |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `SERV-USD`    | SERV / USD    |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `SHAZ-USD`    | SHAZ / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `SIVE-SEK`    | SIVE / SEK    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Weekdays 09:00–17:00 Europe/Stockholm |
| `SKHY-USD`    | SKHY / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |       0.01–100,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `SKHYNIX-KRW` | SKHYNIX / KRW |          10× |                   \$5m | 100 / 0.000001 | 0.00001–10,000,000 | Weekdays 09:00–15:30 KST              |
| `SKM-USD`     | SKM / USD     |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `SMCI-USD`    | SMCI / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `SNDK-USD`    | SNDK / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `SPCE-USD`    | SPCE / USD    |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `SPCX-USD`    | SPCX / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `STRC-USD`    | STRC / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `SUIG-USD`    | SUIG / USD    |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `TE-USD`      | TE / USD      |          10× |                   \$5m |     0.01 / 0.1 |       1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `TMO-USD`     | TMO / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `TSLA-USD`    | TSLA / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `TTWO-USD`    | TTWO / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `UBER-USD`    | UBER / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `VCX-USD`     | VCX / USD     |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `WDC-USD`     | WDC / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `WMT-USD`     | WMT / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `WOLF-USD`    | WOLF / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `WULF-USD`    | WULF / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `WYFI-USD`    | WYFI / USD    |          10× |                   \$5m |    0.01 / 0.01 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `XOM-USD`     | XOM / USD     |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |     0.1–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `ZBRA-USD`    | ZBRA / USD    |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |
| `ZM-USD`      | ZM / USD      |          10× |                   \$5m |   0.01 / 0.001 |    0.01–10,000,000 | Sun 20:00–Fri 20:00 ET                |

## How to read the index

* **Max leverage** is the highest leverage tier available to the default margin group. Participant-specific groups may differ.
* **Default position limit** is the maximum notional available in the default margin group. Participant-specific margin groups and other risk controls may impose a different limit.
* **Tick / lot** shows the minimum price increment followed by the minimum quantity increment, both in the instrument's quoted units.
* **Quantity range** shows the minimum and maximum order quantity.
* **Reference-price hours** follow the named local timezone and may change on market holidays.

All active markets support Limit, Market, and Add Liquidity Only (ALO) orders. Supported time-in-force instructions are Good-Till-Cancelled (GTC), Immediate-or-Cancel (IOC), and Fill-or-Kill (FOK), subject to the [order type compatibility rules](/qfex/order-types).

## Open-interest controls

Each active production market uses the following open-interest policy:

* The participant concentration check activates when total open interest exceeds **\$10m**.
* Above that threshold, a participant's potential open interest is limited to **10% of total market open interest**.
* No absolute market-wide open-interest cap is configured.

## Machine-readable specifications

Use reference data for the latest machine-readable market status, increments, limits, and session schedule:

```sh theme={null}
qfex market refdata
```

Reference data is also available from [`GET /refdata`](https://api.qfex.com/refdata) and the [Reference Data websocket channel](/websocket/channels/mds/refdata).
